ROMA OSTIA 2024 – RECORD PER ETA’
Annotare i “record per età” ottenuti nella RomaOstia è stato uno dei vezzi che ho avuto fin dagli anni Novanta del secolo scorso.
La “maratonina” (come vezzosamente veniva chiamata a quei tempi) infatti dal 1987 si correva su una distanza internazionale codificata: la mezza maratona, pari alla metà della distanza della classica maratona (Km. 42,195), cioè km 21,0975.
I nomi più noti del podismo internazionale e nazionale, nelle classi di età fino a 35-40 anni, iniziarono a fare il record della gara. Peccato poi che la distanza dal 1974 al 1986 non sia stata quella della mezza maratona, ma di chilometri oscillanti tra 28 km scarsi, fino ai 30-31km.
In quest’ultima 49° edizione le condizioni atmosferiche, ai fini dei risultati cronometrici validi per i record personali o addirittura “per età”, erano assolutamente non positive, con un fastidioso vento, mai favorevole, in alcuni tratti decisamente contrario al senso di corsa o di marcia degli atleti in gara.
Malgrado ciò, non sono stati pochi coloro che hanno battuto il proprio record personale sulla mezza (dato verificato, da me sugli atleti del GSBRun con il supporto del sempre puntuale Claudio Leoncini). Ma non mi sarei aspettato che sarebbero stati battuti record per età, alcuni dei quali appartenevano a nomi storici del podismo romano, come Antonio Trabucco e Sergio Agnoli.
Certo le nuove scarpe hanno agevolato, ma non credo che un atleta di 91 anni compiuti abbia corso con le scarpe al carbonio.
Vecchio Record
|
2024 | ||||||||
Eta | Atleta | Anno | Società | Tempo | Ediz. | Atleta | Anno | Società | Tempo |
54 | Antonio Trabucco | 1948 | Old Devils | 1:13:25 | 2002 | Ettore Scardecchia | 1970 | A.s.d. Running Evolution | 1:10:56 |
56 | Giovanni Stella | 1967 | Asd Podistica Torino | 1:15:25 | 2023 | Pasquale Iapicco | 1968 | Asd Sicilia running team | 1:13:31 |
72 | Luigi Gaviati | 1947 | Atletica Monte Mario | 1:31:07 | 2019 | Mario Vernacchio | 1952 | Asd L’Irpinia corre | 1:31:07 |
75 | Sergio Agnoli | 1926 | Italia Marathon C. | 1:34:51 | 2001 | Mario Pentangelo | 1949 | Asd Il corridore running club | 1:33:10 |
81 | Giuseppe Succu | 1932 | G.S. Bancari Romani | 1:58:59 | 2013 | Paolo Nugari | 1943 | Villa Aurelia sporting club | 1:58:31 |
91 | record non presente | Antonio Rao | 1933 | Purosangue Athletics club | 2:49:17 | ||||
Eta | Atleta | Anno | Società | Tempo | Edizione | Atleta | Anno | Società | Tempo |
20 | Changquin Ding | 1991 | Cina | 1:16:10 | 2011 | Mulat Tekle Godu | 2004 | Etiopia | 1:07:41 |
36 | Valeria Straneo | 1976 | Runner Team 99 Sbv | 1:07:46 | 2012 | Wacera Mary Ngugi | 1988 | Kenya | 1:07:38 |
53 | Teresa Di Carlo | 1942 | Alfa Gomme Te | 1:30:09 | 1995 | Giovanna Ungania | 1971 | X-Solid Sport Lab ASD | 1:27:44 |
60 | Silvana Gigante | 1954 | Violettaclub | 1:40:18 | 2014 | Giorgia Bocchetto | 1964 | Running Club Venezia | 1:36:45 |
61 | Silvana Gigante | 1954 | Violettaclub | 1:42:58 | 2015 | Paola Salvi | 1963 | Runcard | 1:40:39 |
69 | Francesca Moretti | 1947 | Comitato Terr.Le Lazio Sud Est | 1:47:47 | 2016 | Marisa Conicchioli | 1955 | G.S. Cat Sport Roma | 1:44:46 |
71 | Orietta Amicizia | 1943 | G.S. Bancari Romani | 2:10:22 | 2014 | Sonia Geppetti | 1953 | Asd Atletica Amaranto | 1:54:27 |
75 | Maria Teresa Pomponi | 1939 | A.S. Atl. Ostia | 2:21:39 | 2014 | Maria Linda Ciotti | 1949 | Asd Romatletica | 2:00:52 |
76 | Maria Teresa Pomponi | 1939 | A.S. Atl. Ostia | 2:20:05 | 2015 | Venere Sarra | 1948 | Asd Runners Pescara | 2:00:18 |
79 | record non presente | Antonia Catini | 1945 | Asd Piano ma arriviamo | 2:44:05 |
Ecco alcune curiosità:
Ultimo Italiano a vincere la Roma Ostia: Giuliano Battocletti 2001
Ultima Italiana a a vincere la Roma Ostia: Anna Incerti 2009
Italiani con il maggior numero di record per età:
DONNE:
Paola Salvatori 6 record: 44-45-46-47-49-50
Malvina Pozzi: 5 record: 77-78-80-81-82
Giovanna Ungania: 3 record 51-52-53
Teresa Di Carlo: 3 record: 54-55-68
Giorgia Bocchetto: 3 record 58-59-60
UOMINI.
Sergio Agnoli: 6 record: 70-79-80-82-86-87
Mario Pentangelo: 6 record: 66-67-68-69-74-75
Antonio Rao: 5 record: 83-84-88-90-91
Ettore Scardecchia: 5 record – 46-47-49-53-54
Antonio Trabucco: 5 record – 48-55-57-59-65